Triple Block With Becket And Cam, 10-12 Mm, Lewmar Synchro
Код товара: 68.310.71292.08 €-
Доступно из:
По запросу
Блок: pcs
Описание продукта:
Triple block with becket and cam for min 10 and max 12 mm ropes, sheave Ø 70 mm, max working load 1100 kg. Lewmar Synchro blocks are simple, reliable, engineered for reduced friction, lightweight and resistance. There plain bearing locks are typically used for heavy and static loads in: halyard tuning, mainsheet systems, mast foot blocks, mast head blocks and boom vang. The composite sheave slides on a synthetic Free-Spin bearing while stainless steel reinforced cheeks prevent ropes for wedging. Practical switch from swivel to fixed shackle. All models are compatible with Lewmar bases and eyebolts.
Сопутствующие товары
Код товара | Имя | Доступно из | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68.301.51 | Доступно из | Цена31.66 € |
| Добавить в подписку | ||
68.321.51 | Доступно из | Цена32.75 € |
| Добавить в подписку | ||
68.304.51 | Доступно из | Цена37.30 € |
| Добавить в подписку | ||
68.302.51 | Доступно из | Цена69.75 € |
| Добавить в подписку | ||
68.305.51 | Доступно из | Цена76.92 € |
| Добавить в подписку | ||
68.303.51 | Доступно из | Цена93.89 € |
| Добавить в подписку | ||
68.309.51 | Доступно из | Цена99.32 € |
| Добавить в подписку | ||
68.310.51 | Доступно из | Цена177.42 € |
| Добавить в подписку | ||
68.331.51 | Доступно из | Цена51.97 € |
| Добавить в подписку | ||
68.337.51 | Доступно из | Цена85.26 € |
| Добавить в подписку | ||
68.334.51 | Доступно из | Цена52.25 € |
| Добавить в подписку | ||
68.339.51 | Доступно из | Цена88.63 € |
| Добавить в подписку | ||
68.301.61 | Доступно из | Цена54.73 € |
| Добавить в подписку | ||
68.321.61 | Доступно из | Цена42.67 € |
| Добавить в подписку | ||
68.304.61 | Доступно из | Цена54.75 € |
| Добавить в подписку | ||
68.302.61 | Доступно из | Цена94.43 € |
| Добавить в подписку | ||
68.305.61 | Доступно из | Цена99.10 € |
| Добавить в подписку | ||
68.303.61 | Доступно из | Цена129.55 € |
| Добавить в подписку | ||
68.310.61 | Доступно из | Цена217.98 € |
| Добавить в подписку | ||
68.331.61 | Доступно из | Цена56.43 € |
| Добавить в подписку | ||
68.337.61 | Доступно из | Цена130.72 € |
| Добавить в подписку | ||
68.334.61 | Доступно из | Цена65.41 € |
| Добавить в подписку | ||
68.339.61 | Доступно из | Цена135.37 € |
| Добавить в подписку | ||
68.301.71 | Доступно из | Цена68.87 € |
| Добавить в подписку | ||
68.321.71 | Доступно из | Цена66.09 € |
| Добавить в подписку | ||
68.304.71 | Доступно из | Цена80.77 € |
| Добавить в подписку | ||
68.302.71 | Доступно из | Цена140.29 € |
| Добавить в подписку | ||
68.305.71 | Доступно из | Цена158.41 € |
| Добавить в подписку | ||
68.303.71 | Доступно из | Цена227.76 € |
| Добавить в подписку | ||
68.331.71 | Доступно из | Цена95.83 € |
| Добавить в подписку | ||
68.337.71 | Доступно из | Цена171.73 € |
| Добавить в подписку | ||
68.334.71 | Доступно из | Цена78.97 € |
| Добавить в подписку | ||
68.339.71 | Доступно из | Цена162.02 € |
| Добавить в подписку | ||
68.361.61 | Доступно из | Цена77.15 € |
| Добавить в подписку | ||
68.364.61 | Доступно из | Цена96.63 € |
| Добавить в подписку | ||
68.361.71 | Доступно из | Цена100.29 € |
| Добавить в подписку | ||
68.364.71 | Доступно из | Цена122.29 € |
| Добавить в подписку |