Plokk Pöörleva Kinnitusega, 10-12 Mm, Lewmar Synchro
Tootekood: 68.321.7166.09 €-
Saadavus:
Tellimisel
Tootekirjeldus:
Pöörleva kinnitusega plokk min 10 mm ja maks 12 mm otsale, rulliku läbimõõt 70 mm, maks töökoormus 1100 mm. Lewmar Synchro plokid on lihtsa ja usaldusväärse disainiga, väga kerged ja vastupidavad. Neid liuglaagriga plokke kasutatakse enamasti suurtel ja püsivatel koormustel: vallidel, grootpurje süsteemides, mastikanna plokkidena, mastitopi plokkidena ja kontra plokkidena. Komposiidist rullikud jooksevad sünteetilisel Free-Spin laagril ja roostevabast terasest tugevdatud põsed hoiavad otsa kinnikiilumise eest. Plokkidel saab väga lihtsalt vahetada pöörleva seekli fikseeritud seekli vastu. Kõik Syncro-seeria plokid sobituvad Lewmari aluste ja silmuspoltidega.
Kaup saadetakse välja samal päeval kell 3 – eeldusel, et toode on laos olemas. Transport toimub Omniva, DPD ja Smartposti pakiautomaatidesse. Kui toote suurus ületab 90cm või 31kg siis palume valida transpordiks Kuller.
Seotud tooted
Tootekood | Nimi | Saadavus | Hind | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68.301.51 | Saadavus | Hind31.66 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.321.51 | Saadavus | Hind32.75 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.304.51 | Saadavus | Hind37.30 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.302.51 | Saadavus | Hind69.75 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.305.51 | Saadavus | Hind76.92 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.303.51 | Saadavus | Hind93.89 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.309.51 | Saadavus | Hind99.32 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.310.51 | Saadavus | Hind177.42 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.331.51 | Saadavus | Hind51.97 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.337.51 | Saadavus | Hind85.26 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.334.51 | Saadavus | Hind52.25 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.339.51 | Saadavus | Hind88.63 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.301.61 | Saadavus | Hind54.73 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.321.61 | Saadavus | Hind42.67 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.304.61 | Saadavus | Hind54.75 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.302.61 | Saadavus | Hind94.43 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.305.61 | Saadavus | Hind99.10 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.303.61 | Saadavus | Hind129.55 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.310.61 | Saadavus | Hind217.98 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.331.61 | Saadavus | Hind56.43 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.337.61 | Saadavus | Hind130.72 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.334.61 | Saadavus | Hind65.41 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.339.61 | Saadavus | Hind135.37 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.301.71 | Saadavus | Hind68.87 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.304.71 | Saadavus | Hind80.77 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.302.71 | Saadavus | Hind140.29 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.305.71 | Saadavus | Hind158.41 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.303.71 | Saadavus | Hind227.76 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.310.71 | Saadavus | Hind292.08 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.331.71 | Saadavus | Hind95.83 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.337.71 | Saadavus | Hind171.73 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.334.71 | Saadavus | Hind78.97 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.339.71 | Saadavus | Hind162.02 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.361.61 | Saadavus | Hind77.15 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.364.61 | Saadavus | Hind96.63 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.361.71 | Saadavus | Hind100.29 € |
| Lisa tellimusse | ||
68.364.71 | Saadavus | Hind122.29 € |
| Lisa tellimusse |